用于塑料加工的空冷式工业冷水机 | 5-35°C
技术规格
| 项目 | 产品名称 | 3马力 | 5马力 | 6马力 | 8马力 | 10马力 | 12马力 | 15马力 | 20马力 | 25马力 | 30马力 | 40马力 |
| 力量 | 电源 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 |
| 冰箱 | 制冷量(千卡/小时) | 7188 | 11266 | 13674 | 17544 | 22532 | 34400 | 35730 | 47640 | 62350 | 71460 | 95280 |
| 冰箱 | 制冷量(千瓦) | 8.1 | 13.5 | 16.9 | 24.9 | 28.1 | 36 | 40.5 | 54 | 75 | 81 | 108 |
| 制冷剂 | 制冷剂名称 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 制冷剂 | 控制模式 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 | 毛细血管 |
| 压缩机 | 类型 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 | 涡流 |
| 压缩机 | 功率(马力) | 3 | 5 | 6 | 4马力*2 | 5马力*2 | 6马力*2 | 5马力*3 | 10马力*2 | 12.5马力*2 | 10马力*3 | 13.3马力*3 |
| 冷凝器 | 类型 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 | 翅片式冷却器 |
| 冷凝器 | 空气流量(立方米/小时) | 4000*2 | 4000*2 | 4000*2 | 7300*2 | 7300*2 | 7300*2 | 9800*2 | 11500*2 | 11800*3 | 14800*3 | 13500*4 |
| 冷凝器 | 风扇功率(千瓦) | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.7*3 | 0.55*3 | 0.78*4 |
| 冷凝器 | 冷却环境温度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 |
| 蒸发器 | 冻水量(升/分钟) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 220 | 256.5 | 251 | 360 | 650 |
| 蒸发器 | 水箱容量(升) | 50 | 60 | 60 | 130 | 130 | 125 | 182 | 240 | 270 | 260 | 300 |
| 蒸发器 | 接管口径(英寸) | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 水泵 | 功率(马力) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 水泵 | 升力(米) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 20 | 18 | 30 |
| 安全防护 | 控制板 | 压缩机过热保护、过电流保护、高低压保护、过温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、冷却水不合格自动提示系统 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 | 与左侧相同 |
| 高低压安装 | ||||||||||||
| 筛选 | ||||||||||||
| 相序维护设备 | ||||||||||||
| 承包商 | ||||||||||||
| 主开关 | ||||||||||||
| 完整机器描述 | 空冷式重量(公斤) | 160 | 180 | 180 | 280 | 300 | 350 | 520 | 630 | 770 | 770 | 960 |
| 完整机器描述 | 风冷式外部尺寸(厘米) | 118*60*107 | 118*60*107 | 118*60*107 | 150*80*145 | 150*80*145 | 150*80*145 | 170*95*156 | 200*100*173 | 200*100*175 | 210*90*180 | 240*106*235 |
| 完整机器描述 | 表面处理 | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm | 主板厚度2mm,密封板厚度1.5mm |
应用场景
常问问题
-
问:风冷式冷水机组系列的制冷量范围是多少?
-
问:空冷式冷水机组包含哪些安全保护措施?
-
问:风冷式冷水机与水冷式冷水机相比有何不同?
-
问:冷水机的温度控制范围是多少?











